Anason Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 337 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 5 gramlık miktarında Anason 17 kalori bulunmaktadır.
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (5 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 337 kcal | 16.9 kcal | % 16.9 |
Karbonhidrat | 50.0 g | 0.3 g | % 16.7 |
Lif | 14.6 g | 0.7 g | % 58.4 |
Protein | 17.6 g | 0.9 g | % 35.2 |
Yağ | 15.9 g | 0.8 g | % 24.5 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 311.0 IU | 15.6 IU | % 6.2 |
C Vitamini | 21.0 mg | 1.1 mg | % 35.0 |
Potasyum | 1441.0 mg | 72.0 mg | % 41.2 |
Kalsiyum | 646.0 mg | 32.3 mg | % 64.6 |
Demir | 37.0 mg | 1.8 mg | % 205.3 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Anason, ilaç yapımında kullanılan bir tohumdur. Anason tohumu yağı, antiseptik, hazmettirici, gaz giderici, balgam söktürücü olarak kullanılır. Antioksidan özelliğe sahiptir. B vitaminleri, kalsiyum, demir, çinko, magnezyum içeriği zengindir.
Anason besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %7 daha az kalori
- %143 daha fazla protein
- %127 daha fazla karbonhidrat
- %67 daha fazla yağ
içermektedir.