Bazlama Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 358 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 49 gramlık miktarında Bazlama 177 kalori bulunmaktadır.
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (49 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 358 kcal | 176.5 kcal | % 17.9 |
Karbonhidrat | 74.97 g | 3.7 g | % 25.0 |
Lif | 2.7 g | 1.3 g | % 10.7 |
Protein | 10.2 g | 5.0 g | % 20.3 |
Yağ | 1.0 g | 0.5 g | % 1.5 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 114.9 mg | 56.7 mg | % 3.3 |
Kalsiyum | 15.7 mg | 7.7 mg | % 1.6 |
Demir | 1.5 mg | 0.8 mg | % 8.6 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Bazlama besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %2 daha az kalori
- %43 daha fazla protein
- %236 daha fazla karbonhidrat
- %100 daha az yağ
içermektedir.
Bazlama ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%85) karbonhidrattan almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.