Brokoli Graten Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 0 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 200 gramlık miktarında Brokoli Graten 0 kalori bulunmaktadır.
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (200 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 0 kcal | 0 kcal | % 0.0 |
Karbonhidrat | 4.86 g | 10.0 g | % 1.6 |
Lif | 2.1 g | 4.2 g | % 8.4 |
Protein | 6.2 g | 12.4 g | % 12.4 |
Yağ | 10.4 g | 20.9 g | % 16.1 |
Kolesterol | 26.4 mg | 52.8 mg | % 8.8 |
A Vitamini | 210.6 IU | 421.2 IU | % 4.2 |
C Vitamini | 74.9 mg | 149.8 mg | % 124.8 |
Potasyum | 289.6 mg | 579.1 mg | % 8.3 |
Kalsiyum | 188.3 mg | 376.6 mg | % 18.8 |
Demir | 1.0 mg | 2.0 mg | % 5.4 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Brokoli Graten besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %100 daha az kalori
- %14 daha az protein
- %82 daha az karbonhidrat
- %11 daha fazla yağ
içermektedir.
Brokoli Graten ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%67) yağdan almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.