Çikolata Kreması Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 0 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Kahve Fincanı (Büyük) yani 50 gramlık miktarında Çikolata Kreması 0 kalori bulunmaktadır.
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Kahve Fincanı (50 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 0 kcal | 0 kcal | % 0.0 |
Karbonhidrat | 35.0 g | 18.0 g | % 11.7 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 1.0 g | 0.5 g | % 2.0 |
Yağ | 7.0 g | 3.5 g | % 10.8 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Kalsiyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Demir | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Çikolata Kreması besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %100 daha az kalori
- %86 daha az protein
- %59 daha fazla karbonhidrat
- %22 daha az yağ
içermektedir.
Çikolata Kreması ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%67) karbonhidrattan almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.