Dereotlu Poğaça Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 338 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Adet (Orta) yani 60 gramlık miktarında Dereotlu Poğaça 203 kalori bulunmaktadır.
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Adet (60 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 338 kcal | 202.8 kcal | % 16.9 |
Karbonhidrat | 12.26 g | 7.0 g | % 4.1 |
Lif | 0.7 g | 0.4 g | % 2.7 |
Protein | 7.3 g | 4.4 g | % 14.5 |
Yağ | 29.2 g | 17.5 g | % 44.9 |
Kolesterol | 122.5 mg | 73.5 mg | % 40.8 |
A Vitamini | 286.9 IU | 172.1 IU | % 5.7 |
C Vitamini | 1.6 mg | 1.0 mg | % 2.7 |
Potasyum | 114.4 mg | 68.7 mg | % 3.3 |
Kalsiyum | 153.4 mg | 92.0 mg | % 15.3 |
Demir | 0.8 mg | 0.5 mg | % 4.2 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Dereotlu Poğaça besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %7 daha az kalori
- %0 daha fazla protein
- %45 daha az karbonhidrat
- %222 daha fazla yağ
içermektedir.
Dereotlu Poğaça ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%77) yağdan almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.