Ekler Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 239 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 80 gramlık miktarında Ekler 192 kalori bulunmaktadır.
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (80 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 239 kcal | 191.2 kcal | % 11.9 |
Karbonhidrat | 22.36 g | 1.8 g | % 7.5 |
Lif | 1.6 g | 1.3 g | % 6.3 |
Protein | 6.9 g | 5.5 g | % 13.8 |
Yağ | 13.5 g | 10.8 g | % 20.8 |
Kolesterol | 97.9 mg | 9792.0 mg | % 32.6 |
A Vitamini | 188.9 IU | 151.1 IU | % 3.8 |
C Vitamini | 0.4 mg | 0.3 mg | % 0.7 |
Potasyum | 134.2 mg | 107.3 mg | % 3.8 |
Kalsiyum | 62.8 mg | 50.3 mg | % 6.3 |
Demir | 1.1 mg | 0.8 mg | % 5.8 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Ekler besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %34 daha az kalori
- %14 daha az protein
- %0 daha fazla karbonhidrat
- %44 daha fazla yağ
içermektedir.
Ekler ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%50) yağdan almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.