Feta Cheese Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 237 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Slice of yani 30 gramlık miktarında Feta Cheese 72 kalori bulunmaktadır.
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Dilim (30 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 237 kcal | 71.1 kcal | % 11.8 |
Karbonhidrat | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 17.0 g | 5.1 g | % 34.0 |
Yağ | 18.8 g | 5.6 g | % 28.9 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Kalsiyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Demir | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Feta Cheese besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %35 daha az kalori
- %143 daha fazla protein
- %100 daha az karbonhidrat
- %100 daha fazla yağ
içermektedir.
Feta Cheese ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%71) yağdan almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.