İnegöl Köfte Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 199 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 165 gramlık miktarında İnegöl Köfte 329 kalori bulunmaktadır.
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (363 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 199 kcal | 328.4 kcal | % 9.9 |
Karbonhidrat | 8.01 g | 13.0 g | % 2.7 |
Lif | 0.7 g | 1.2 g | % 2.9 |
Protein | 15.9 g | 26.3 g | % 31.9 |
Yağ | 11.2 g | 18.4 g | % 17.2 |
Kolesterol | 59.6 mg | 98.3 mg | % 19.9 |
A Vitamini | 28.7 IU | 47.3 IU | % 0.6 |
C Vitamini | 0.7 mg | 1.2 mg | % 1.2 |
Potasyum | 279.4 mg | 461.0 mg | % 8.0 |
Kalsiyum | 20.1 mg | 33.1 mg | % 2.0 |
Demir | 1.9 mg | 3.2 mg | % 10.7 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
İnegöl Köfte besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %45 daha az kalori
- %114 daha fazla protein
- %64 daha az karbonhidrat
- %22 daha fazla yağ
içermektedir.
İnegöl Köfte ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%51) yağdan almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.