Kefir Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 52 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Su Bardağı yani 200 gramlık miktarında Kefir 104 kalori bulunmaktadır.
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Su Bardağı (200 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 52 kcal | 104 kcal | % 2.6 |
Karbonhidrat | 3.2 g | 6.4 g | % 1.1 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 2.7 g | 5.4 g | % 5.4 |
Yağ | 3.2 g | 6.4 g | % 4.9 |
Kolesterol | 13.0 mg | 26.0 mg | % 4.3 |
A Vitamini | 53.0 IU | 106.0 IU | % 1.1 |
C Vitamini | 1.0 mg | 2.0 mg | % 1.7 |
Potasyum | 150.0 mg | 300.0 mg | % 4.3 |
Kalsiyum | 120.0 mg | 240.0 mg | % 12.0 |
Demir | 0.1 mg | 0.2 mg | % 0.5 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Kefir besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %86 daha az kalori
- %71 daha az protein
- %86 daha az karbonhidrat
- %67 daha az yağ
içermektedir.
Kefir ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%54) yağdan almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.