Kudret Narı Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 30 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Adet yani 50 gramlık miktarında Kudret Narı 15 kalori bulunmaktadır.
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Adet (50 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 30 kcal | 15 kcal | % 1.5 |
Karbonhidrat | 3.29 g | 1.65 g | % 1.1 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 5.3 g | 2.6 g | % 10.6 |
Yağ | 0.7 g | 0.3 g | % 1.1 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 87.0 IU | 43.5 IU | % 1.7 |
C Vitamini | 88.0 mg | 44.0 mg | % 146.7 |
Potasyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Kalsiyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Demir | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Kudret Narı besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %92 daha az kalori
- %29 daha az protein
- %86 daha az karbonhidrat
- %100 daha az yağ
içermektedir.
Kudret Narı ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%52) proteinden almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.