Kuru Maydanoz Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 252 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 40 gramlık miktarında Kuru Maydanoz 101 kalori bulunmaktadır.
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (40 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 252 kcal | 100.8 kcal | % 12.6 |
Karbonhidrat | 20.37 g | 8.0 g | % 6.8 |
Lif | 28.1 g | 11.2 g | % 112.3 |
Protein | 20.9 g | 8.4 g | % 41.8 |
Yağ | 3.4 g | 1.4 g | % 5.2 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 2314.0 IU | 925.6 IU | % 46.3 |
C Vitamini | 340.3 mg | 136.1 mg | % 567.2 |
Potasyum | 1418.0 mg | 567.2 mg | % 40.5 |
Kalsiyum | 2142.0 mg | 856.8 mg | % 214.2 |
Demir | 18.5 mg | 7.4 mg | % 102.9 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Kuru maydanoz, A ve C vitamini, folik asit, kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor, demir açısından zengindir.
Kuru Maydanoz besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %31 daha az kalori
- %186 daha fazla protein
- %9 daha az karbonhidrat
- %67 daha az yağ
içermektedir.
Kuru Maydanoz ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%42) proteinden almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.