Kuzu Eti Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 220 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Köfte Kadar yani 30 gramlık miktarında Kuzu Eti 66 kalori bulunmaktadır.
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Köfte Kadar (30 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 220 kcal | 66 kcal | % 11.0 |
Karbonhidrat | 2.50 g | 1.0 g | % 0.8 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 32.8 g | 9.8 g | % 65.5 |
Yağ | 8.9 g | 2.7 g | % 13.7 |
Kolesterol | 501.0 mg | 170.0 mg | % 167.0 |
A Vitamini | 24943.0 IU | 7482.9 IU | % 498.9 |
C Vitamini | 4.0 mg | 1.2 mg | % 6.7 |
Potasyum | 221.0 mg | 66.3 mg | % 6.3 |
Kalsiyum | 8.0 mg | 2.4 mg | % 0.8 |
Demir | 8.3 mg | 2.5 mg | % 46.1 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Kuzu Eti besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %40 daha az kalori
- %357 daha fazla protein
- %91 daha az karbonhidrat
- %11 daha az yağ
içermektedir.
Kuzu Eti ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%59) proteinden almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.