Limon Tuzu Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 0 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Tatlı Kaşığı yani 10 gramlık miktarında Limon Tuzu 0 kalori bulunmaktadır.
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Tatlı Kaşığı (10 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 0 kcal | 0 kcal | % 0.0 |
Karbonhidrat | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Yağ | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Kalsiyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Demir | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Limon Tuzu besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %100 daha az kalori
- %100 daha az protein
- %100 daha az karbonhidrat
- %100 daha az yağ
içermektedir.
Limon Tuzu ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%NaN) proteinden almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.