Muffin (Cupcake) Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 0 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Adet (Orta) yani 45 gramlık miktarında Muffin (Cupcake) 0 kalori bulunmaktadır.
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Adet (45 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 0 kcal | 0 kcal | % 0.0 |
Karbonhidrat | 67.2 g | 30.0 g | % 22.4 |
Lif | 4.3 g | 1.9 g | % 17.2 |
Protein | 4.3 g | 1.9 g | % 8.6 |
Yağ | 12.8 g | 5.8 g | % 19.7 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 224.0 mg | 100.8 mg | % 6.4 |
Kalsiyum | 36.0 mg | 16.2 mg | % 3.6 |
Demir | 1.5 mg | 0.7 mg | % 8.6 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Muffin (Cupcake) besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %100 daha az kalori
- %43 daha az protein
- %205 daha fazla karbonhidrat
- %33 daha fazla yağ
içermektedir.
Muffin (Cupcake) ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%66) karbonhidrattan almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.