Sumak Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 349 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Çay Kaşığı yani 3 gramlık miktarında Sumak 11 kalori bulunmaktadır.
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Çay Kaşığı (3 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 349 kcal | 10.5 kcal | % 17.4 |
Karbonhidrat | 36.7 g | 0.1 g | % 12.2 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 12.3 g | 0.4 g | % 24.6 |
Yağ | 12.9 g | 0.4 g | % 19.8 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Kalsiyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Demir | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Yemeklere ve salatalara tat vermesi için kullanılan bir baharattır.
Sumak besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %4 daha az kalori
- %71 daha fazla protein
- %64 daha fazla karbonhidrat
- %33 daha fazla yağ
içermektedir.
Sumak ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%47) karbonhidrattan almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.