Taze Fesleğen Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 23 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Yaprak yani 5 gramlık miktarında Taze Fesleğen 2 kalori bulunmaktadır.
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Yaprak (5 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 23 kcal | 1.1 kcal | % 1.1 |
Karbonhidrat | 2.65 g | 0.0 g | % 0.9 |
Lif | 1.6 g | 0.1 g | % 6.4 |
Protein | 3.1 g | 0.2 g | % 6.3 |
Yağ | 0.6 g | 0.0 g | % 1.0 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 5275.0 IU | 263.8 IU | % 105.5 |
C Vitamini | 18.0 mg | 0.9 mg | % 30.0 |
Potasyum | 295.0 mg | 14.8 mg | % 8.4 |
Kalsiyum | 177.0 mg | 8.8 mg | % 17.7 |
Demir | 3.2 mg | 0.2 mg | % 17.6 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Taze fesleğen, yemeklerde ve salatalarda kullanılan tat veren bir ottur.
Taze Fesleğen besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %94 daha az kalori
- %57 daha az protein
- %91 daha az karbonhidrat
- %100 daha az yağ
içermektedir.
Taze Fesleğen ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%43) proteinden almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.