Vişne Likörü Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 438 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Bardak (Küçük) yani 30 gramlık miktarında Vişne Likörü 132 kalori bulunmaktadır.
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Bardak (30 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 438 kcal | 131.4 kcal | % 21.9 |
Karbonhidrat | 50.7 g | 15.0 g | % 16.9 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Yağ | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Kalsiyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Demir | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Vişne Likörü besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %20 daha fazla kalori
- %100 daha az protein
- %127 daha fazla karbonhidrat
- %100 daha az yağ
içermektedir.
Vişne Likörü ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%100) karbonhidrattan almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.